Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
2137790252 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Tecnología de batería | Ión de Litio |
- Tipo Disco - | HDD |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Sistema operativo instalado | 1 |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,42 A |
Teclado numérico | 1 |
Combo de salida de auriculares/micrófono del puerto | 1 |
Tipo HD | Full HD |
Número de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Fabricante de procesador | AMD |
Cámara frontal | 1 |
Bluetooth | 1 |
Memoria RAM máxima | 16 GB |
Color | Plata |
Número de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Diagonal de la pantalla | 36.9 cm |
Micrófono incorporado | 1 |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 15.6 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
Número de puertos HDMI | 1 |
Anchura | 360,3 mm |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo del Procesador | 7520U |
Gama de colores | 100% |
WEBCAM | 1 |
Idioma del teclado | Español |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Peso | 2 KG |
Número de núcleos del procesador | 4 |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Número de puertos USB 2.0 | 1 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Nombre Genérico | Portátil |
Tipo de pantalla | OLED |
Cámara con configuración de privacidad | 1 |
Adaptador gráfico incorporado | 1 |
PROCESADOR | AMD Ryzen 5 |
Tipo de unidad óptica | No incluido |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de memoria RAM | LPDDR5-SDRAM |
Memoria RAM | 16 |
CAPACIDAD | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
HDMI | 1 |
Tipo de antena | 1x1 |
Número de celdas de batería | 3 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Capacidad de batería (mAh) | 50 Wh |
Altura | 17,9 mm |
-Color- | Plata |
Protección mediante contraseńa | 1 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modelo | VIVOBOOK GO E1504FA-L1998W |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Versión HDMI | 1.4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
P/N | 90NB0ZR1-M01RY0 |
Profundidad | 232,5 mm |
Retroiluminación LED | 1 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | 1 |
BRILLO DE PANTALLA | 400 cd / m² |
NVMe | 1 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Portátil Asus VIVOBOOK GO E1504FA-L1998W |
Protección con contraseńa | BIOS, Usuario |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.