Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
1336580093 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 49 |
Anchura (mm) | 44 |
Profundidad (mm) | 14.4 |
TEMPORIZADOR | 1 |
Resolución de la pantalla | 410 x 502 píxeles |
Capacidad (GB) | 64 |
Dinámicas de correr | 1 |
Peso | 0.061kg |
Seguimiento de actividad | 1 |
Cargador inalámbrico | 1 |
Alarma por vibración | 1 |
Calendario | 1 |
Control remoto de música | 1 |
Notificaciones de llamada | 1 |
PROCESADOR | Apple S9 SiP |
Sensor de orientacíon | 1 |
BeiDou | 1 |
Llamadas de teléfono | 1 |
Función meteo | 1 |
Tecnología de batería | Batería Li-Ion |
Sensor de nivel de oxígeno en sangre | 1 |
Color | Azul |
Color de banda | Azul |
Función de reloj | 1 |
Pantalla a color | 1 |
Sensor geomagnético | 1 |
Tecnología | Pantalla Retina LTPO OLED |
Sensor de luz ambiental | 1 |
Modelo | Watch Ultra2 1,92" Titanio Azul marino 49 mm |
Material de la lente | Cristal de zafiro |
Calidad del sueńo | 1 |
Identificador de llamadas | 1 |
-Color- | Azul |
Control de la música | 1 |
Función despertador | 1 |
Reloj despertador vibrante | 1 |
Tamańo de banda | Ajustable |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Smartwatch Apple Watch Ultra2 1,92" Titanio Azul marino 49 mm |
Alarma | 1 |
BRILLO DE PANTALLA | Hasta 3,000 nits |
Medición del pulso por contacto | 1 |
Lista de contactos | 1 |
Sistema operativo | IOS |
Multideportes | 1 |
Acelerómetro | 1 |
Detección automática de la actividad diaria | 1 |
MANOS LIBRES | 1 |
Responde y rechaza llamadas | 1 |
Visualización de clima | 1 |
Vibración | 1 |
Botones dedicados SmartWatch | Botón Acción personalizable, botón lateral, digital crown |
Brújula electrónica | 1 |
Monitor de frecuencia cardíaca | 1 |
Pantalla táctil | 1 |
WIFI | 1 |
Firmware actualizable | 1 |
Capacidad de batería | 542 mAh |
Función ŤEncuentra mi teléfonoť | 1 |
Seguimiento de ejercicio | 1 |
Toma de fotografías a distancia | 1 |
Calorías quemadas | 1 |
Diagonal pantalla(cm) | 4.9 |
Notificaciones de SMS | 1 |
Pulsometro | 1 |
Sensor de presión atmosférica | 1 |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 1.92 |
Galileo | 1 |
Micrófono incorporado | 1 |
Humedad resistente al agua hasta | 100 metros |
ALTAVOCES INCORPORADOS | 1 |
Autonomía | Hasta 36 horas |
Conectividad 3G, 4G | Si |
Color del cuerpo del reloj | Dorado |
Bluetooth | 1 |
Pantalla con función Always-on | 1 |
Supervisión de la actividad | 1 |
GPS | 1 |
Notificaciones inteligentes | 1 |
4G | 1 |
Medición del efecto del entrenamiento | 1 |
Control remoto de cámara | 1 |
Podómetro | 1 |
Objetivos | 1 |
Correa extraíble | 1 |
Horas dormidas | 1 |
Reproducción de audio a distancia | 1 |
Tamańo de muńeca | 130 a 210 mm |
Nombre Genérico | Smartwatch |
Altímetro barométrico | 1 |
Notificaciones | 1 |
Metas personales | 1 |
MAPAS | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.