Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
0350805009 Nuevo producto | ![]() |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 982 |
Anchura (mm) | 1712 |
Profundidad (mm) | 24.8 |
Nombre Genérico | Televisor |
Consumo energía encendido (HDR) kWh/1000h | 311 |
ETHERNET | 1 |
Magic Control | 1 |
Tipo de sintonizador | DVB-T2/T/S2/S/C |
Pulgadas | 77" |
Tipo de Panel | OLED |
Chromecast | 1 |
Modelo | OLED77G45LW |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 77 |
HbbTV 2.0.1 o posterior | 1 |
HDR | 10 |
Peso Bruto (Kg) | 59 |
Miracast | 1 |
Número de puertos USB 2.0 | 3 |
Smart Tv | 1 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 px |
Número de puertos HDMI | 4 |
Sistema operativo | webOS 24 |
WiDi | 1 |
Diagonal pantalla(cm) | 195 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Televisor LG OLED77G45LW |
Consumo energía encendido kWh/1000h | 124 |
Potencia Sonido (W) | 80 |
Televisión | OLED |
MANDO A DISTANCIA | 1 |
Resolución | Ultra HD 4K |
Apple AirPlay/Apple HomeKit | 1 |
Grabación USB | 1 |
PROCESADOR | nteligente 4K a9 |
WIFI | 1 |
Control por voz | 1 |
Bluetooth | 1 |
Asistente virtual | Google Assistant |
Modo cine | 1 |
Color Trasera | Negro |
Tecnología | 100% Fidelidad de Color, 100% Volumen de Color, Pixel Dimming |
HLG | 1 |
Montaje VESA | 300 x 300 mm |
Salida de audio óptica | 1 |
Ultra HD 4K | 1 |
Clasificación energética | F |
Color Frontal | Negro |
Clase eficiencia enérgetica (HDR) | G |
Peso | 43.4 kg |
SmartThings Wifi | 1 |
- Pulgadas - | más de 70" |
HZ | 120 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.