Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto | ![]() |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 2010 |
Anchura (mm) | 600 |
Profundidad (mm) | 605 |
Capacidad neta del congelador (lt) | 83 |
Alarma de puerta abierta | 1 |
Clasificación energética de ruido acustico | C |
Capacidad de congelación (Kg/24h) | 3.8 |
Puertas reversibles | 1 |
Funciones | Super congelación |
Color | Blanco |
Clasificación energética | E |
Huevera | 1 |
-Ancho (cm.)- | 60 cm. |
Número de compartimientos del congelador | 3 |
Nombre Genérico | Frigoríficos combi |
Capacidad neta del frigorífico (lt) | 243 |
Altura (cm.) | más de 201 |
Sistema Multi-Airflow | 1 |
INDICADOR DE TEMPERATURA | INTERIOR |
PESO (KG) | 65 |
Tipo Refrigeración | No Frost |
Compartimentos para verduras | x1 |
Potencia sonora dB(A) re 1 PW | 40 |
Clase climática | N, ST |
Tipo instalación | Libre instalación |
Luz LED | 1 |
- Kg de lavado - | .hasta 4Kg" |
Consumo de energía anual (Kwh/ańo) | 231 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Frigorífico combi Aspes AC2602ENF |
Autonomía sin corriente eléctrica | 9.5 h |
-Color- | Blanco |
Pantalla/Display | 1 |
Número de compartimentos del friogrífico | 4 baldas + 1 cajón |
Modelo | AC2602ENF |
NO FROST | 1 |
Frigoríficos | COMBI |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.