Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto | ![]() |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 2030 |
Anchura (mm) | 700 |
Profundidad (mm) | 667 |
Tipo instalación | Libre instalación |
Tipo Refrigeración | No Frost |
Clasificación energética | C |
Funciones | Super-refrigeración con desconexión automática, ECO |
Color | Acero Inox |
APERTURA | A la derecha |
Huevera | 1 |
Potencia sonora dB(A) re 1 PW | 35 |
- Kg de lavado - | más de 10 Kg |
Antihuellas | 1 |
Número de compartimientos del congelador | 3 |
Nombre Genérico | Frigoríficos combi |
NO FROST | 1 |
-Color- | Acero/Acero Inox. |
Botellero | 1 |
Sistema Multi-Airflow | 1 |
Puertas reversibles | 1 |
Frigoríficos | COMBI |
Capacidad de congelación (Kg/24h) | 11 |
Capacidad neta del congelador (lt) | 129 |
Home Connect | 1 |
Cajón Especial | HyperFresh 0 °C |
Clasificación energética de ruido acustico | B |
Luz LED | 1 |
Regulación independiente de temperatura | 1 |
Consumo de energía anual (Kwh/ańo) | 178 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Frigorífico combi Siemens KG49NAICT |
Capacidad neta del frigorífico (lt) | 311 |
-Ancho (cm.)- | entre 61-70 cm. |
Modelo | KG49NAICT |
Pantalla/Display | 1 |
Número de compartimentos del friogrífico | 4 baldas + 2 cajones |
PESO (KG) | 84.3 |
Altura (cm.) | más de 201 |
INDICADOR DE TEMPERATURA | En Puerta |
Cajón 0ş | 1 |
Alarma de puerta abierta | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.