Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto | ![]() |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 850 |
Anchura (mm) | 448 |
Profundidad (mm) | 600 |
Tipo de cuba | Acero Inox |
Peso | 35.6 kg |
Clasificación energética | E |
Potencia sonora dB(A) re 1 PW | 46 |
Indicador de sal | 1 |
Indicador de abrillantador | 1 |
Duración del programa "Eco" | 3.59 h |
Higiene Plus | 1 |
Tipo Motor | ProSmart Inverter con 10 años de garantía |
Sistema de seguridad | ANTIFUGAS |
Motor Inverter | 1 |
Tipo instalación | Libre instalación |
Número de cubiertos | 10 |
Tipo Ancho | ESTRECHO |
Pantalla/Display | 1 |
Nombre Genérico | Lavavajillas Libre Instalación |
Brazo aspersor adicional | 1 |
Clasificación energética de ruido acustico | C |
Color | Acero Inox |
Consumo de agua por lavado (Litros) | 8.7 |
Consumo energético kWh/100 ciclos | 76 |
Función Fast+ | 1 |
CONECTIVIDAD | HomeWhiz |
Número de programas de lavado | 6 |
Inicio diferido | 1 |
Modelo | BDFS26020XQ |
WIFI | 1 |
-Color- | Acero/Acero Inox. |
AquaIntense | 1 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Lavavajillas Beko BDFS26020XQ |
Número de temperaturas | 4 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.