Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
2125398228 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 254.3 |
Anchura (mm) | 165.8 |
Profundidad (mm) | 6 |
WIFI | 1 |
-Color- | Gris |
Sistema operativo instalado | 1 |
Conector USB | USB-C |
Vibración | 1 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | 1 |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 10.9 |
Fabricante de procesador | Samsung |
Bluetooth | 1 |
Lector de huellas | 1 |
Giroscopio | 1 |
Resolución cámara frontal (Mpx) | 12 |
FULL HD | 1 |
Familia de procesador | Exynos |
Sistema operativo | Android 15 + One UI 7 |
Memoria RAM (GB) | 12 |
Sensor de luz ambiental | 1 |
Diagonal pantalla(cm) | 27.7 |
Pantalla táctil | 1 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Tablet Samsung GALAXY TAB S10 FE 256GB/12GB - GRIS |
Frecuencia del procesador | Hasta 2.9 GHz |
Capacidad de batería | 8000 mAh |
Videollamada | 1 |
-TAMAŃO DE PANTALLA- | 10.9 |
Modos de grabación de vídeo | 4K, estabilización electrónica |
Resolución cámara trasera (Mpx) | 13 |
Velocidad máxima de cuadro | 30 fps (vídeo) |
Modelo | GALAXY TAB S10 FE 256GB/12GB - GRIS |
Sensor de orientacíon | 1 |
Resolución de la pantalla | 1440 x 2304 |
Altavoz | 1 |
Identificador de llamadas | 1 |
Accesorios incluidos | Cable USB-C, S Pen |
Densidad de pixeles | 249 PPI |
Resistente al agua | 1 |
DUAL SIM | 1 |
Tecnología | IPS LCD |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Sensor de luz | 1 |
Color | Gris |
GLONASS | 1 |
Carga Rápida | 1 |
MAPAS | 1 |
GPS | 1 |
Cámara frontal | 1 |
Capacidad (GB) | 256 |
Tamańo máximo de tarjeta de memoria | microSDXC |
WiFi Direct | 1 |
Velocidad de captura de vídeo | 4K@30fps |
Función de reloj | 1 |
PROCESADOR | Exynos 1580 |
Nombre Genérico | Tablet |
Autoenfoque | 1 |
Grabación de vídeo | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.