Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto | ![]() |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 1715 |
Anchura (mm) | 700 |
Profundidad (mm) | 672 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Frigorífico 2 puertas Samsung RT38CG6626S9ES |
Optimal Fresh+ | 1 |
Consumo de energía anual (Kwh/ańo) | 245 |
SpacePlus | 1 |
Altura (cm.) | 171-180 |
Hielera de torsión | 1 |
Pantalla/Display | 1 |
Número de compartimentos del friogrífico | 3 baldas + 1 cajón + 1 extraible |
NO FROST | 1 |
Inteligencia artificial | 1 |
INDICADOR DE TEMPERATURA | INTERIOR |
All-Around Cooling | 1 |
WIFI | 1 |
SmartThinQ con wifi | 1 |
Clase climática | ST, T |
Luz LED | 1 |
- Kg de lavado - | 4 - 6 Kg |
Huevera | 1 |
Potencia sonora dB(A) re 1 PW | 39 |
Motor Inverter | 1 |
Capacidad neta del frigorífico (lt) | 295 |
-Color- | Acero/Acero Inox. |
Función Power Freeze | 1 |
Nombre Genérico | Frigoríficos de 2 puertas |
Número de compartimientos del congelador | 1 balda |
Tipo Motor | Digital Inverter con 20 años de garantía |
Tipo Refrigeración | No Frost |
Modelo | RT38CG6626S9ES |
Sistema Multi-Airflow | 1 |
PESO (KG) | 59.5 |
Función Power Cool | 1 |
Capacidad de congelación (Kg/24h) | 4.6 |
Capacidad neta del congelador (lt) | 98 |
Color | Acero Inox |
Tipo instalación | Libre instalación |
Clasificación energética de ruido acustico | C |
Clasificación energética | E |
-Ancho (cm.)- | entre 61-70 cm. |
Cajón FreshBox | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.